DATA SISWA DALAM 5 TAHUN TERAKHIR
Tahun Jumlah Kelas VII Kelas VIII Kelas IX Jumlah Siswa
Ajaran Pendaftar Siswa Rombel Siswa Rombel Siswa Rombel Siswa Rombel
  Calon siswa baru
2013/2014 1185 177 6 181 6 210 7 568 19
2014/2015 460 227 8 191 8 189 8 607 24
2015/2016 211 235 8 223 8 191 8 649 24
2016/2017 351 229 8 233 8 224 8 686 24
  2017/2018 345 245 8 238 8 229 8 712 24

 

 

 

          Data Siswa Tahun 2017/2018

No Kelas Jumlah Laki-Laki Jumlah Perempuan Jumlah
1. VII A 14 18 32
2. VII B 14 18 32
3. VII C 14 18 32
4. VII D 13 17 30
5. VII E 13 17 30
6. VII F 13 17 30
7. VII G 9 20 29
8. VII H 15 15 30
9. VIII A 13 17 30
10. VIII B 12 18 30
11. VIII C 13 17 30
12. VIII D 14 16 30
13. VIII E 14 15 29
14. VIII F 13 17 30
15. VIII G 14 16 30
No Kelas Jumlah Laki-Laki Jumlah Perempuan Jumlah
16. VIII H 14 15 29
17. IX A 13 17 30
18. IX B 13 17 30
19. IX C 13 17 30
20. IX D 13 17 30
21. IX E 13 15 28
22. IX F 11 16 27
23. IX G 12 15 27
24. IX H 13 14 27
J U M L A H 313 399 712